| Objednávací kód: | 185SFX505DV-AL014T |
| Kód výrobcu: | FX505DV-AL014T |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ASUS TUF Gaming Black FX505DV
Operační systém: Windows 10
Procesor: AMD Ryzen 7 3750H / 2.3GHz Max Turbo Speed 4GHz Quad-Core Processor
Paměť: 16 GB 2400 MHz
Pevný disk: 512 GB SSD PCIe® Gen3 SSD M.2
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 15,6" (16:9) LED-podsvícený FHD (1920x1080) 120Hz Úprava proti odleskům Panel s 45% NTSC
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: HD 720p CMOS modul
LAN: LAN 10/100/1000 Base T
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Baterie: 3 články(ů) 48 Wh baterie
Napájení: 230 W AC Adapter
Barva: Černá
Rozměry: 360,4 x 262 x 25,8 ~26,8 mm
Hmotnost: 2,2 kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS TUF Gaming | ||
| Model | FX505DV | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-3750H | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 2400 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 10 | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | 6.0 mm | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 230 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...