| Objednávací kód: | 185SFA506II-BQ048T |
| Kód výrobcu: | FA506II-BQ048T |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ASUS TUF Gaming A15
Operační systém: Windows 10 (64bit)
Procesor: AMD Ryzen 5 4600H
Paměť: 8GB DDR4 3200
Počet slotů (celkem / Volné): 2/1
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: PCIE NVME 512 GB M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej:15,6", FHD 1920x1080 16:9, IPS, 60 Hz, matný
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano HD
Síť: 10/100/1000 Mbps
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5(802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0
USB:
-1x Typ A USB 2.0
-1x Typ C USB 3.2 Gen 2
-2x Typ A USB 3.2 Gen 1
Další konektory:
-1x 3.5mm combo audio jack
-1x HDMI 2.0b
-1x RJ-45
Čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: 3 články, Li-ion, 48 Wh
Napájení: 150 W AC adapter
Barva: Černá
Rozměry: 359 x 256 x 24,9 mm
Hmotnost: 2,3 kg
Záruka:24 měsíců
Stránka výrobce https://www.asus.com/cz/Laptops/ASUS-TUF-Gaming-A15-FA506/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS TUF Gaming A15 | ||
| Model | FA506II | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R5-4600H | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 3200 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 GB | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 10 | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | 6.0 mm | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 150 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...