| Objednávací kód: | 95HW164 |
| Kód výrobcu: | SP-Y619DSLOM |
| Výrobca: | HUAWEI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Telefon Huawei Y6 2019 má krásný 6,09” HD+ FullView displej nové generace, který je bezrámečkový a má pouze malé vykrojení ve tvaru kapky pro přední fotoaparát. Telefon je poháněn čtyřjádrovým procesorem. Hlavní fotoaparát má 13Mpx a přední fotoaparát 8Mpx.
Operační systém: Android 9
Procesor - počet jader: 4
Procesor - frekvence : MTK MT6761 4×2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 32
Velikost RAM: [GB] 2
Paměťové karty: MicroSD až do výše 512 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,09
Displej - rozlišení [pix]: HD+ FullView 1 560 × 720 px (282 PPI)
Dotykový displej: kapacitní
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
LTE PÁSMA 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz
GSM PÁSMA 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
W-CDMA (3G) PÁSMA 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz
Konektivita: Micro USB,3,5mm jack, Wi-Fi 802.11b/g/n , Bluetooth 4.2
GPS: GPS / AGPS/Glonass
Senzory: akcelerometr, gyroskop, senzor blízkosti, senzor okolního světla
Fotoaparát: Hlavní fotoaparát má 13Mpx a přední fotoaparát 8Mpx
Baterie:
Kapacita [mAh]: 3020mAh
Rozměry [mm]: 156,3 × 73,5 × 8
Hmotnost [g]: 150
Záruka: 24 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Huawei Y6 | ||
| Model | Y6 2019 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 9.x | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Modrá | ||
| Farba - presná | Modrá | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | MT6761 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 2 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 32 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,1 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | TFT | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 4.2 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 4 802.11n | ||
| Konektor dátový/napájací | Micro USB | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| FM rádio | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor blízkosti, senzor okolního světla | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 3020 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 156,3 | ||
| Šírka (mm) | 73,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 8 | ||
| Hmotnosť (g) | 150,0 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...