LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 2080216737933 |
Kód výrobcu: | 24GN60R-B.BEU |
Výrobca: | LG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Informačný list výrobku | |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Navrhnutý pre neskutočnú rýchlosť
Buďte tým, kto novo nastaví pravidlá hry
LG UltraGear™ je mimoriadne výkonným kusom vybavenia, ktoré zvyšuje vaše šance na víťazstvo.
S IPS 1 ms porovnateľným s rýchlosťou TN, ktorý prináša minimálne pozostatky už neaktuálnej scény a krátkou dobou odozvy, si budete môcť užiť úplne novú úroveň herného výkonu.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: anti-glare, matte
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1ms (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7M
Reproduktory: NIE
Konektory:
Napájanie: externé, 100~240V (50/60Hz)
Spotreba [W]: 28 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: Tilt, Pivot, Height
Farba: Čierna/červená
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm):
540.8 x 551.1 x 291.2 mm (Up)
540.8 x 441.1 x 291.2 mm (Down)
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540.8 x 323.8 x 42.8 mm
Hmotnosť [kg]: 5.6
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | LG | ||
Model | 24GN60R | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černo-červená | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Úhlopříčka | 24" | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2745 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 540,8 x 323,8 x 42,8 | ||
Hmotnost (kg) | 5,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 28 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...