| Objednávací kód: | 95SG10832 |
| Kód výrobcu: | SM-A202FZKDXEZ |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Řada Galaxy A je určená všem, kteří chtějí stylovku. Tenké rámečky, slušný výkon, kvalitní fotoaparát a spolehlivý provoz jsou lákadly nejen pro mladé, kteří hledají reprezentativní smartphone, ale nechtějí Samsung Galaxy S.
Operační systém: Android | 9.0
Procesor - počet jader: Exynos 7884 - 8 jádrový
Procesor - frekvence [MHz]: Dual 1,6 GHz + Hexa 1,35 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 32
Velikost RAM: [GB] 3
Paměťové karty: MicroSD (Up to 512GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 5,8
Displej - rozlišení [pix]: 720 x 1560 (HD+), TFT Infinity-V
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD
Konektivita:
USB Type-C
3.5mm Stereo
Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps)
NFC
Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Dual Sim + mSD (3 sloty) - Nano-SIM (4FF)
GPS: GPS,Glonass,Beidou,Galileo
Senzory: Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Proximity Sensor
Fotoaparát:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 3 000
Rozměry [mm]: 147,2 x 69,5 x 8,3 mm,
Hmotnost [g]: 140g
Záruka: 24 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy A20e | ||
| Model | SM-A202 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 9.x | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Čierna | ||
| Vodeodolnosť | Nie | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Samsung Exynos | ||
| Model CPU | Exynos 7884 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,6 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 3 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 32 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 5,8 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 1560x720 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | TFT | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 4 802.11n | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| MHL | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| FM rádio | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 3000 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 147,2 | ||
| Šírka (mm) | 69,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 8,3 | ||
| Hmotnosť (g) | 140,0 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...