ASUS TUF Gaming A14 (FA401KM-RG013X); •kláves Copilot; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/ 5,0 GHz, 16 MB cache) Neurálny procesor: AMD XDNA™ až 50TOPS Pamäť: 2x 16GB LPDDR5X 7500 na základnej doske ... viac | |
Objednávací kód: | 185-FA401KM-RG013X |
Kód výrobcu: | FA401KM-RG013X |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 748,81 € |
Cena s DPH: | 2 151,04 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS TUF Gaming A14 (FA401KM-RG013X)
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen AI 7 350 (8 jadier, 16 vlákien, 2,0/5,0 GHz, 16 MB cache)
Neurálny procesor: AMD XDNA™ až 50TOPS
Pamäť: 2x 16GB LPDDR5X 7500 na základnej doske
Počet slotov (celkom/voľných): bez slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 14" 2,5K (2560x1600, WQXGA) 16:10 antireflexný IPS, 400 nitov, 100% SRGB, 165Hz, G-SYNC®
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7
Audio: 2x reproduktor Dolby Atmos, AI pre potlačenie hluku, Hi-Res;
Web kamera: 1080p FHD IR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 73Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 200W AC
Správa zabezpečenia: ochrana heslom správcu systému BIOS a užívateľským heslom, Plutón Security Processor, Secure-core PC (úroveň 3)
Farba: šedá (Jaeger Gray)
Rozmery: 311x227x16,9-19,9mm
Hmotnosť: cca 1,46kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-a14-2025/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS TUF Gaming A14 | ||
Model notebooku | FA401KM-RG013X | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AI7-350 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 7500 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | 3 mesiace | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 73 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,46 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 311 | ||
Výška (mm) | 227 | ||
Hĺbka (mm) | 16,9-19,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...