ASUS ExpertBook BM1 (BM1403CDA); •armádny štandard MIL-STD 810H, •kláves Copilot, •certifikácia TCO; Operačný systém: Windows 11 Pro Education (Modely s operačným systémom Windows EDU smú legálne využívať len vzdelávacie inštitúcie, akademickí pracovní ... viac | |
Objednávací kód: | 185-BM140-S60610XA |
Kód výrobcu: | BM1403CDA-S60610XA |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | v externom sklade |
Cena bez DPH: | 507,84 € |
Cena s DPH: | 624,64 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ExpertBook BM1 (BM1403CDA)
Operačný systém: Windows 11 Pro Education
(Modely s operačným systémom Windows EDU smú legálne využívať len vzdelávacie inštitúcie, akademickí pracovníci a ďalšie entity, ktoré spĺňajú licenčné podmienky spoločnosti Microsoft!) cz/education/ako-nakúpiť/lic
Procesor: AMD Ryzen 5 7535U (6 jadier, 12 vlákien, 2,9/4,55 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 2x slot DDR5 SO-DIMM (2/1)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka čipových kariet: nie
Displej: 14" FHD (1920x1080) 16:9, antireflexné, LED, 300 nitov, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 660M
Audio: zvuk od značky Dirac, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofón
Web kamera: 720p HD
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax, Dual band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 50Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájanie: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečenia: ochrana a zabezpečenie HDD heslom užívateľa, ochrana heslom užívateľa pri zavádzaní systému BIOS, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, užívateľské heslo pre nastavenie BIOSu, Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace), snímač odtlačkov prsta integrovaný s touchpadom, Kens
Farba: šedá (Gentle Grey)
Materiál: plast
Rozmery: 324,5x214,4x19,7mm
Hmotnosť: cca 1,4kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-bm1-bm1403/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ExpertBook BM1 | ||
Model notebooku | BM1403CDA | ||
Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1024120031 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R5-7535U | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,55 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Zabezpečení | |||
TPM 2.0 | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro Education | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...