ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302; •stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0), •ROG Zephyrus G14 Sleeve (2024), •svetelný panel Aura Sync, •kláves Copilot; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 jadier, 32 vlákien, 3,0/ 5,1 GHz, 64 MB cache) Neur ... viac | |
Objednávací kód: | 185-GZ-NEBULA008W |
Kód výrobcu: | GZ302EA-NEBULA008W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | v externom sklade |
Cena bez DPH: | 1 955,85 € |
Cena s DPH: | 2 405,70 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 jadier, 32 vlákien, 3,0/5,1 GHz, 64 MB cache)
Neurálny procesor: AMD XDNA™ (až 50TOPS)
Pamäť: 32GB LPDDR5X 8000 na základnej doske
Maximálna veľkosť: až 32GB
Pevný disk: 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: dotykový 13,4" ROG Nebula HDR 2,5K (2560x1600, WQXGA) 16:10 lesklý IPS, 180Hz, 500 nitov, 100% DCI-P3, Adaptive-Sync, Pantone Validated
Grafická karta: AMD Radeon 8060S Graphics
Audio: 2x 2W so Smart Amplifier, Dolby Atmos, Hi-Res (slúchadlá); 3x mikrofón
Web kamera: 13 Mpx fotoaparát a 5 Mpx IR kamera
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: Chiclet 1zónová RGB
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: 200W AC
Zabezpečenie: ochrana hesla správcu systému BIOS a hesla používateľa, Trusted Platform Module (Firmware TPM)
Farba: čierna (Off Black)
Rozmery: 300x204x13-14,9mm (klávesnica: 300x206x5,5mm)
Hmotnosť: cca 1,2kg (klávesnica: 390g)
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/laptops/rog-flow/rog-flow-z13-2025/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS ROG Flow Z13 | ||
Model notebooku | GZ302EA | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Oddeliteľná klávesnica | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | AIMAXPLUS-395 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen AI Max | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI Max radu 300 | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 50 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,0 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 13,4 | ||
Displej - veľkosť | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | LPDDR5x | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8000 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2230 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Dodatočná výbava | stylus, obal | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | 3 mesiace | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 200 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
Batéria - články | 4 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,2 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 300 | ||
Výška (mm) | 204 | ||
Hĺbka (mm) | 13-14,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...