Objednávací kód: | 95HW133 |
Kód výrobcu: | SP-Y519DSROM |
Výrobca: | HUAWEI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Povrchová úprava z umělé kůže. Tento ekologický materiál je kombinací funkce a umění. Můžete cítit úroveň řemeslného zpracování v umělé kůži a být svědkem krásy spojení módy s technologií. Tento materiál je také odolný proti otiskům prstů, odolný proti opotřebení a proti zašpinění, takže se můžete méně starat a užívat si života.
Operační systém: Android 9 Pie
Procesor - počet jader: MTK MT6761 - Quad-core
Procesor - frekvence : 4×2.0 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 16
Velikost RAM: [GB] 2
Paměťové karty: microSD max. 512 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 5,71 '
Displej - rozlišení [pix]: 1520 x 720
Dotykový displej: Touch-sensitive
Klávesnice: ne
Podporované sítě: LTE FDD / WCDMA / EDGE / GPRS
2G:GSM/GPRS/EDGE
3G:WCDMA/HSPA/HSPA+
4G:FDD-LTE
Konektivita:
Nano SIM
3.5 mm
Bluetooth BT5.0+BLE
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4G
USB 2.0 MicroUSB
GPS: GPS, GLONASS, AGPS, BDS
Senzory: Akcelerometr / senzor okolního světla / senzor přiblížení
Fotoaparát:
Zadní: 13 MP AF fotoaparát, f / 1.8
Přední : 5 MP FF kamera, f / 2.2
Baterie:
Typ: Lithium polymer
Kapacita [mAh]: 3020mAh
Doba hovoru [hod]:
Pohotovostní doba [hod]:
Rozměry [mm]: 147.13 mm (H) × 70.78 mm (W) × 8.45 mm (D)
Hmotnost [g]: 146 g
Obsah balení:
Telefon, Stručná úvodní příručka, Nabíječka ,micro USB kabel, vysouvací nástroj, ochranná fólie TP (připevněna na telefonu před dodáním)
Záruka: 24 měs.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Huawei Y5 | ||
Model | Y5 2019 | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 9.x | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Hnedá | ||
Farba - presná | Hnedá | ||
Outdoorový | Nie | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Model CPU | MT6761 | ||
Počet jadier CPU | 4 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
Pamäť RAM (GB) | 2 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 16 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 5,7 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 1520x720 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | IPS/PLS | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.0 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 4 802.11n | ||
Konektor dátový/napájací | Micro USB | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
NFC | Nie | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
FM rádio | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Akcelerometr / senzor okolního světla / senzor přiblížení | ||
Záruka | 2 roky | ||
Batéria a napájanie | |||
Batéria vyberateľná | Nie | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Kapacita batérie (mAh) | 3020 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 147,13 | ||
Šírka (mm) | 70,78 | ||
Hĺbka (mm) | 8,45 | ||
Hmotnosť (g) | 146,0 |
Alternatívny tovar sa načíta ...