LCD VA/ PVA/ MVA 49", formát Panorama - 32:9, rozlíšenie 5120x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560907 |
Kód výrobcu: | LS49C950UAUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | v externom sklade |
Cena bez DPH: | 1 017,83 € |
Cena s DPH: | 1 251,93 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
49" ViewFinity S95UC Ultra-wide Dual QHD Business Monitor
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 49
Rozlíšenie: 5,120 x 1,440
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 120 Hz
Pomer strán: 32:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/178°(V)
Počet farieb: Max 1.07 B
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájanie: AC 100~240V/ Vnútorné napájanie
Spotreba [W]: 44,0 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1147,6 x 568,4 x 420,5 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1147,6 x 363,5 x 293,8 mm
Hmotnosť [kg]: 10,6 kg/ 15,6 kg
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung ViewFinity | ||
Model | S95UC | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 49 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 44 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1147,6 x 363,5 x 293,8 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 10,6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...