Cena

  • zrušiť

    Podkategória

  • zrušiť

    Výrobcovia

  • Model a prevedenie

  • zrušiť

    Značka

  • zrušiť

    Modelový rad

  • zrušiť

    Typ notebooku

  • zrušiť

    Konštrukcia notebooku

  • zrušiť

    Materiál

  • zrušiť

    Platforma Intel® Evo™

  • zrušiť

    Farba

  • zrušiť

    Záruka notebooku

  • Procesor

  • zrušiť

    Typ CPU

  • zrušiť

    Generácia/rada CPU

  • zrušiť

    Počet jadier CPU

  • zrušiť

    NPU - počet TOPs

  • Displej

  • zrušiť

    Displej - typ

  • zrušiť

    Uhlopriečka (")

  • zrušiť

    Displej - rozlíšenie

  • zrušiť

    Obnovovacia frekvencia (Hz)

  • zrušiť

    Displej - povrch

  • zrušiť

    Displej - jas (cd/m2=nits)

  • zrušiť

    Výbava

  • Paměť RAM

  • zrušiť

    Typ pamäte

  • zrušiť

    Operačná pamäť (GB)

  • zrušiť

    Pamäť - max. veľkosť (GB)

  • zrušiť

    Pamäť - rýchlosť (MHz)

  • zrušiť

    Počet pamäte RAM

  • zrušiť

    Pamäť - počet slotov celkom

  • zrušiť

    Pamäť - počet voľných slotov

  • zrušiť

    Rozmery pamäte

  • Úložisko

  • zrušiť

    Kapacita presná (GB)

  • zrušiť

    Typ SSD

  • zrušiť

    Možnosť viacerých diskov (počet)

  • Grafika

  • zrušiť

    Grafická karta

  • zrušiť

    Modelový rad GPU

  • zrušiť

    Veľkosť pamäte VGA (GB)

  • Konektory

  • zrušiť

    Konektory

  • zrušiť

    USB 3.x Type-C (počet)

  • zrušiť

    Power Delivery - USB-C

  • zrušiť

    Thunderbolt 4 / USB 4 (počet)

  • Pripojenie

  • zrušiť

    Bluetooth verzia

  • zrušiť

    Wi-Fi štandard

  • zrušiť

    Ethernet - rýchlosť

  • Multimédiá

  • zrušiť

    Rozlíšenie webkamery

  • Ovládanie

  • zrušiť

    Polohovacie zariadenie

  • zrušiť

    Layout klávesnica

  • Softvér

  • zrušiť

    MS GamePass Trial

  • zrušiť

    Operačný systém

  • Napájanie

  • zrušiť

    Napájací konektor

  • zrušiť

    Napájací adaptér v balení

  • zrušiť

    Výkon napájacieho zdroja (W)

  • zrušiť

    Typ batérie

  • zrušiť

    Batéria - kapacita (Wh)

  • zrušiť

    Výdrž na batérie (hod.)

  • zrušiť

    Batéria - počet článkov

  • zrušiť

    Záruka batérie

  • Rozmery, hmotnosť, nosnosť

  • zrušiť

    Hmotnosť

Herné notebooky

Snímok Kód Názov Dostupnosť Cena Operácie
LNN83Q70080CK Lenovo Legion 5/ 15AHP11/ R7-250/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5050/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 1 428,73 €
LNN83Q70081CK Lenovo Legion 5/ 15AHP11/ R7-250/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 1TB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 1 836,38 €
LNN83Q70082CK Lenovo Legion 5/ 15AHP11/ R7-250/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5070/ W11H/ Eclipse Black/ 3R v externom sklade 1 983,23 €
LNN83Q70083CK Lenovo Legion 5/ 15AHP11/ R7-250/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5070/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na objednávku 1 688,72 €
LNN83RW003NCK Lenovo Legion 5/ 15IPH11/ U7-356H/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R v externom sklade 2 361,87 €
LNN83RW003QCK Lenovo Legion 5/ 15IPH11/ U7-356H/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R v externom sklade 1 941,15 €
LNN83VK005UCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5060/ W11H/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 1 880,33 €
LNN83VK005VCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070/ W11H/ Glacier White/ 3R na ceste, upresníme 2 660,33 €
LNN83VK005WCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 1 757,15 €
LNN83VK005YCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5070/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 1 983,33 €
LNN83VK005XCK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 512GB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 2 003,49 €
LNN83VK0060CK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 512GB/ RTX 5060/ W11H/ Glacier White/ 3R na ceste, upresníme 1 921,37 €
LNN83VK0061CK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 1TB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 1 921,37 €
LNN83VK0062CK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5060/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 2 044,54 €
LNN83VK0063CK Lenovo Legion 5/ 15IAX11/ U7-251HX/ 15,3"/ 2560x1600/ 16GB/ 1TB/ RTX 5060/ W11H/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 2 003,49 €
LNN83KY0083CK Lenovo Legion 7/ 16IAX10/ U9-275HX/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 2TB/ RTX 5060/ W11H/ Glacier White/ 3R On-Site v externom sklade 3 119,18 €
LNN83KY0085CK Lenovo Legion 7/ 16IAX10/ U7-255HX/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5060/ bez OS/ Glacier White/ 3R On-Site v externom sklade 2 361,87 €
LNN83Q8003NCK Lenovo Legion 7/ 16AGP11/ AI7-450/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5060/ W11H/ Nebula/ 3R On-Site v externom sklade 2 698,45 €
LNN83Q8003PCK Lenovo Legion 7/ 16AGP11/ AI7-450/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5060/ W11H/ Glacier White/ 3R On-Site v externom sklade 2 698,45 €
LNN83Q8003QCK Lenovo Legion 7/ 16AGP11/ AI7-450/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5060/ bez OS/ Nebuľa/ 3R On-Site v externom sklade 2 530,16 €
LNN83V9001DCK Lenovo Legion 7/ 15ASH11/ AIMAXPLUS-388/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ bez OS/ Nebuľa/ 3R On-Site v externom sklade 2 109,45 €
LNN83V9001ECK Lenovo Legion 7/ 15ASH11/ AIMAXPLUS-388/ 15,3"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Nebuľa/ 3R On-Site v externom sklade 2 320,20 €
LNN83F20052CK Lenovo Legion Pro 5/ 16AFR10/ R9-9955HX/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 1TB/ RTX 5070/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R v externom sklade 2 740,53 €
LNN83F20053CK Lenovo Legion Pro 5/ 16AFR10/ R9-9955HX/ 16"/ 2560x1600/ 32GB/ 512GB/ RTX 5070/ bez OS/ Eclipse Black/ 3R na ceste, upresníme 2 715,51 €